<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kristiina Vanhala-Selin</title>
	<atom:link href="http://www.kristiinavanhala-selin.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kristiinavanhala-selin.net</link>
	<description>Uusi WordPress-blogi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 20:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Miksi yksityinen kodinhoidontuen kuntalisä tarvitsee korotuksen?</title>
		<link>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=244</link>
		<comments>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Kunnalla on vahva osaaminen päivähoitoon ja julkinen toimii todella hienosti ja tasa-arvoisesti tukien lapsen koulupolkua ja suuri osa hollolalaisista päiväkoti-ikäisistä, noin 58 %, on julkisessa päivähoidossa. Silti on tilanteita, jossa yksityinen kodinhoidon kuntalisä antaa vanhemmille mahdollisuuden pohtia, voisiko lapsen viedä johonkin muuhunkin hoitoon kuin kunnalliseen. Joskus voi olla, että vanhemmilla on tarvetta viedä lapsi englanninkieliseen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kunnalla on vahva osaaminen päivähoitoon ja julkinen toimii todella hienosti ja tasa-arvoisesti tukien lapsen koulupolkua ja suuri osa hollolalaisista päiväkoti-ikäisistä, noin 58 %, on julkisessa päivähoidossa. Silti on tilanteita, jossa yksityinen kodinhoidon kuntalisä antaa vanhemmille mahdollisuuden pohtia, voisiko lapsen viedä johonkin muuhunkin hoitoon kuin kunnalliseen. Joskus voi olla, että vanhemmilla on tarvetta viedä lapsi englanninkieliseen päiväkotiin, liikuntapainotteiseen päiväkotiin tai vaikka Steiner tai Montessori-päiväkotiin. Samoin ammattitaitoinen yksityinen päivähoitaja saattaisi löytyä naapurista, kun kunnalliseen saattaisi olla matkaa useita kilometrejä, joten yksityinen voi olla lähipalvelu. Kun hoitaja on tuttu naapurustosta, lapsi on helppo viedä hoitoon perhevapaiden jälkeen. Perhe voi myös joustavasti sopia hoitoajoista ja aloittaa päivähoidon sopimuksen mukaan, kun kunnalla on pääsääntöisesti 4 kuukauden jono. Samoin uusi työaikalaki teki sen, että kunnalliset perhepäivähoitajat saivat ansaitun työajan, mutta perheille se tiesi monen lapsen siirtymistä päiväkodin puolelle. Yksityisellä olevien hoitajien kanssa työajan sopimimien joustavampaa. Tällä hetkellä päivähoitopaikan löytäminen on tiukkaa,  vaikkakin Hiekkalinnan hyvinvarustellut parakit tuovat helpotusta tilanteeseen. </p>
<p>Yleensä yksityinen  maksaa perheelle enemmän, varsinkin jos lapsia on enemmän, ja useat valitsevat laadukkaan kunnallisen hoidon. Kunnan on kuitenkin syytä harkita yksityisen tukemista, sillä kunnalle yksityinen hoito on huomattavasti halvempaa, sillä silloin kunnan ei tarvitse maksaa tilavuokria ja täyttä hintaa lapsen paikasta. Samoin kunta on asettanut aika tiukkoja sääntöjä yksityiselle, eli lasten kanssa ei voi olla kotona samaan aikaan kun yksi perheen lapsista on päivähoidossa. Samoin kunta valvoo yksityisiä päivähoitajia ja päiväkoteja, että niissä noudatetaan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa.</p>
<p>Yksityinen kodinhoidontuen kuntalisä tarvitsee Hollolassa nyt korotuksen: Lahti korotti oman kuntalisänsä 300 ja 400 euroon per lapsi riippuen lapsen iästä, ja hollolalaiset vanhemmat joutuivat vaikeaan asemaan. Ei saisi olla niin, että vain todella rikkailla olisi varaa maksaa lapsen perushoidosta ja pitää itsellään oikeutta viedä lapsi yksityiselle. </p>
<p>Kunnalle yksityinen tulee siis halvemmaksi, koska sen ei tarvitse maksaa tilavuokria ja muita maksuja. Myös yksityinen huolehtii erityislapsista, tosin sellaisesta ei heille makseta mitään erilliskorvausta kunnan puolesta. Yksityinen helpottaa myös kunnan investointitarvetta, sillä päivähoitopaikoista on koko ajan pulaa, eikä kunta pysty ennustamaan päivähoidon tarvetta, kun perheiden tilanteet vaihtelevat jatkuvasti. Yksityisellä tuella voidaan samalla palvella perheitä ja helpottaa kunnan investointeja ja säästää päivähoidon kustannuksissa. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?feed=rss2&#038;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huoli herää &#8211; ajatuksia kiinteistötrategiasta</title>
		<link>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=235</link>
		<comments>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=235#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Kiinteistöt joskus vanhenevat, ja niistä on pidettävä huolta, koska kyse on ihmisten terveydestä. Usein kunnan kiinteistöjä käyttävät henkilöt, jotka eivät itse voi vaikuttaa asioihin, kuten lapset tai sairaat. Siksi on hyvä, että kiinteistöjä tarkkaillaan ja tehdään sisäilmamittaukset jokaisessa talossa, että saadaan puolueetonta tietoa siitä, missä kunnossa kiinteistö on ja mitä pitää tehdä. Aina näin ei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiinteistöt joskus vanhenevat, ja niistä on pidettävä huolta, koska kyse on ihmisten terveydestä. Usein kunnan kiinteistöjä käyttävät henkilöt, jotka eivät itse voi vaikuttaa asioihin, kuten lapset tai sairaat. Siksi on hyvä, että kiinteistöjä tarkkaillaan ja tehdään sisäilmamittaukset jokaisessa talossa, että saadaan puolueetonta tietoa siitä, missä kunnossa kiinteistö on ja mitä pitää tehdä.<br />
Aina näin ei ole ollut. Tilanne sisäilman kanssa on saattanut jatkua vuosia. Koska tilanteessa ei ole tapahtunut äkillistä muutosta ja altistuminen kestää usein kauan, ei mitään dramaattista ole tapahtunut. Ja kun mitään ei tapahdu, kaikki on hyvin. Kyse on siitä, mihin raja-arvon vetää ja kuinka hyvin esim. ilmastointiputkia puhdistetaan, tuuletaanko vain päivällä, onko muovimatto kunnossa, valuuko sadevedet oikeaan paikkaan ja onko räystäs oikean kokoinen tai pitääkö ikkuna vettä vai kondensoituuko kosteus rakenteihin. Ihan pienistä asioista oikeastaan on kysymys.<br />
Ihmisten kannalta ei ole kyse pienestä asiasta, vaan loppuelämästä. Ihmiset ovat myös yksilöitä, toiset sietävät enemmän kuin toiset. Lahdessa sairauslomalla olevat opettajat hometaloista ovat kertoneet aistivansa kaiken homeen, jopa sellaisen, joka tulee oppilaan kotoa tai sellaisen, joka tulee ulkoa. Nämä indikaattorit kertovat, missä voi olla hometta jo oven avaamalla. Toiset eivät reagoi mitenkään tunkkaiseen ilmaan. Heidän kokemuksensa laittavat miettimään, tehtiinko jotain 70-luvulla pieleen? Kuten sokkelit, jotka johtaa kosteutta ylöspäin tai ikkunanpuitteet ja katot. Tuuletusritilät. Näitä kuntokartoituksia on tullut luettua, ja todettua, että meillä on Suomi täynnä peruskouluja, jotka ovat 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa rakennettuja. Kaikki saneerauskuntoisia. Ensimmäisellä kerralla valtio on maksanut suuren osan niiden rakentamisesta, mutta nyt niitä ei ole varaa enää korjata. Ollaan velkaantumisvaarassa.<br />
Nyt Hollolassa tehdään kaikkiin kiinteistöihin mittaukset. Miehet koputtelevat eri puolilla Hollolaa. Sen perusteella voi vasta toimia. Ne kiinteistöt, joihin piti tulla korjauksia, on tutkittu ensin: Kankaan koulu tuli parakkina todella nopeasti paikalle ja Salpakangas pääsi evakkotiloihin. Nyt odotellaan muiden kiinteistöjen tutkimuksia. Toivomuksena on, että parakkeihin asti ei jouduttaisi. Pääasia on, että saadaan työskentelytiloista sellaiset, ettei tule puheita homekouluista, vaan voidaan ennakoida ongelmat ja varustautua niihin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?feed=rss2&#038;p=235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haaviston puolesta</title>
		<link>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=236</link>
		<comments>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Pekka Haaviston käynti Fingerpori-tilaisuudessa Lahdessa sai minut epäileväksi. Miten poliiittinen sarjakuva voi johdatella Haaviston kampanjaa? Tilaisuus Felmannissa onnistui loistavasti. Fingerbori on taitava sarjakuvan tekijä, ja kuvien myötä voi nauraa itselle ja suomalaisille ennakkoluuloille. Haaviston tarkoitus oli avat stripit, ja katsoa, mitä ne pitää sisällään. Siihen saatiin mahtumaan niin luomutuotannon ongelmat ja tulevaisuus, suhde venäläisyyteen, jossa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pekka Haaviston käynti Fingerpori-tilaisuudessa Lahdessa sai minut epäileväksi. Miten poliiittinen sarjakuva voi johdatella Haaviston kampanjaa? Tilaisuus Felmannissa onnistui loistavasti. Fingerbori on taitava sarjakuvan tekijä, ja kuvien myötä voi nauraa itselle ja suomalaisille ennakkoluuloille. Haaviston tarkoitus oli avat stripit, ja katsoa, mitä ne pitää sisällään. Siihen saatiin mahtumaan niin luomutuotannon ongelmat ja tulevaisuus, suhde venäläisyyteen, jossa meidän piti mennä keittiön kautta eli tutustumalla muutenkin kuin viralliseen venäläisyyteen ja Venäjään, sekä maahanmuuttajakysymykset. Kulttuurien välisiin eroihin Haavisto pystyy vastaamaan: hän on kuin kala vedessä silloin kun puhutaan muslimien ja kristittyjen välisistä kulttuurieroista: siitäkin kuinka maallistunut meidän oma kulttuuri on, ja kuinka maallistuminen on se, joka ärsyttää ääri-islamilaista kaikista eniten. Toisaalta Haavisto oli ollut taas neuvottelijana Suomen piispojen kanssa katolilaisessa Roomassa ehkäisyasioissa ja maailmanrauhan edistämisessä.<br />
Yleisö sai haluamansa kysymykset: Linkolalainen maailmanloppu ei vielä tule, vaikka talouskasvu hidastuu Euroopassa, ja tulevaisuus on ympäristöteknologiassa ja nousevien maiden, kuten Kiinan, täytyy pyytää vielä Euroopan apua. Kun Eurooppa keskittyy vihreisiin arvoihin, jotka ovat kestävämpiä kuin kertakulutus, tulee Eurooppakin pärjääämään ilman jatkuvan teollisuustavaroiden tuotannon kasvua. Myös Suomea tarvitaan kansainvälisten kriisien ratkaisuun.<br />
Vaihtoehtohoitoihin Pekka oli perehtynyt sen verran, että Afrikassa ja muissa maissa vaihtoehtohoidoissa vastuu on aina vanhemmalla ja itsellä: pienet lapset ei voi itse päättää ja siksi lääketiede on ennen vaihtoehtohoitoja. Täysikäinen päättää itse. Yhteiskunnan kela-korvauksiin ei taas pidä saattaa yhtään sellaista valmistetta tai hoitoa, jolla ei ole todettu olevan mitään hyötyä.<br />
Minua viehättää Pekassa se, että hän on osittain realisti. Hän ei valehtele sanoessaan, että somaleja on autettava omassa maassa, ja pyrittävä tekemään heidän paluunsa kotiin mahdolliseksi. Siksi kriisinhallintaa tarvitaan. Kaikkia ei voi sieltä pelastaa länsimaihin. Samoin kaksikielisyys on vahvuus, eikä pihojen välistä kilpailua, kuten Haaviston lapsuuden Munkkiniemessä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?feed=rss2&#038;p=236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onnellisuustalous</title>
		<link>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=99</link>
		<comments>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 14:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Onnellisuutta ei voi mitata BKT:lla, joka on vain liikevaihtoa ilmaiseva mittari. BKT:n kasvu, vaikka se olisi vain palveluihin perustuvaa, ei tuo onnea. Tietyn rahamäärän jälkeen onnellisuus ei lisäänny.  Siksi tulonjako voi olla tasaisempi. Ehkä jossain vaiheessa ollaan tilanteessa, jossa jatkuva työntekeminen ei tuo onnea, vaan ostetaan aikaa niille asioille, jotka on tärkeitä. Nuorille enää koko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onnellisuutta ei voi mitata BKT:lla, joka on vain liikevaihtoa ilmaiseva mittari. BKT:n kasvu, vaikka se olisi vain palveluihin perustuvaa, ei tuo onnea. Tietyn rahamäärän jälkeen onnellisuus ei lisäänny.  Siksi tulonjako voi olla tasaisempi.<br />
Ehkä jossain vaiheessa ollaan tilanteessa, jossa jatkuva työntekeminen ei tuo onnea, vaan ostetaan aikaa niille asioille, jotka on tärkeitä. Nuorille enää koko elämän uhraaminen työlle ei ole elämän tarkoitus, vaan elämysten etsintä: palveluista voidaan maksaa enemmän, jos se tuo jotain.<br />
Kestäviä elämän arvoja kasvattaa välittäminen ja toisista huolehtiminen. Siksi rahaa tulisi laittaa peruskouluun ja terveydenhuoltoon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perheiden arvostaminen on tärkeää!</title>
		<link>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=91</link>
		<comments>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Perhearvoista pitää siirtyä perheiden arvostamiseen. Perhe on muutakin kuin ydinperhe, ja perhekäsitys ei lopu siihen, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Perheen määritelmä on väljentynyt &#8221;samalla jääkaapilla&#8221; käymiseksi, eli se, että asuu saman katon alla ja huolehtii yhteisistä aterioista. Olennaista on se, miten välitetään toisesta ja pidetään toisesta huolta. Välittävä aikuinen on lapselle tärkeä, mutta sitä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perhearvoista pitää siirtyä perheiden arvostamiseen. Perhe on muutakin kuin ydinperhe, ja perhekäsitys ei lopu siihen, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Perheen määritelmä on väljentynyt &#8221;samalla jääkaapilla&#8221; käymiseksi, eli se, että asuu saman katon alla ja huolehtii yhteisistä aterioista.</p>
<p>Olennaista on se, miten välitetään toisesta ja pidetään toisesta huolta. Välittävä aikuinen on lapselle tärkeä, mutta sitä se on myös aikuiselle. Syrjäytymisen ehkäisy lähtee siitä, että arvostetaan toinen toista. Tärkeää on se, että on olemassa rinnalla joku, joka pitää huolta ja hyväksyy toinen sellaisena kuin toinen on.</p>
<p>Tämä tarkoittaa,  että eri perhetyypit pitäisi olla tasa-arvoisessa asemassa että jokaisella pitäisi olla lähiomainen, se joka auttaa tarvittaessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pohjavesi on arvokasta</title>
		<link>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=45</link>
		<comments>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 09:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Pohjaveden arvo on kunnalle, asukkaille ja yrityksille erilainen. Kunnalle se merkitsee puhdasta raakavettä, jota pitää suojella. Asukkaille se merkitsee puhdasta, arvokasta vettä ja virkistystä, puhtaita lampia, luontoa ja suojelualueita. Yrityksille se merkitsee joko lisääntyvää varautumista pohjavesien kohdalla tai markkinointia puhtaan luonnon ja ruoan puolesta. Tämä arvotustyö on kunnassa käynnissä. Mitään sektoria ei voi unohtaa. Silti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pohjaveden arvo on kunnalle, asukkaille ja yrityksille erilainen. Kunnalle se merkitsee puhdasta raakavettä, jota pitää suojella. Asukkaille se merkitsee puhdasta, arvokasta vettä ja virkistystä, puhtaita lampia, luontoa ja suojelualueita. Yrityksille se merkitsee joko lisääntyvää varautumista pohjavesien kohdalla tai markkinointia puhtaan luonnon ja ruoan puolesta.</p>
<p>Tämä arvotustyö on kunnassa käynnissä. Mitään sektoria ei voi unohtaa. Silti tärkeintä on myöntää, että pohjavedet on olemassa, ja suojella pohjavedet, sillä uutta puhdasta pohjavettä ei tule.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?feed=rss2&#038;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Älä osta mitään (turhaa) päivä ja viisas kuluttaminen</title>
		<link>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=43</link>
		<comments>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Älä osta mitään &#8211; ajatus ei onnistu joulun alla. Mutta viisaasti kuluttamalla voi antaa paljon iloa. Jotain voi aina tehdä itse ja antaa muille. Jopa sen tavallisen aterian tarjoaminen perheelle tai aikaa lasten kanssa. Kankaan koulun pikkujouluihin osallistuminen on yksi näistä hyvän mielen päivistä. Esitystä oli opettajat ja vanhemmat valmistelleet ja kaikki pääsi osallistumaan. Aikaa oli varattu niin keskusteluille, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Älä osta mitään &#8211; ajatus ei onnistu joulun alla. Mutta viisaasti kuluttamalla voi antaa paljon iloa. Jotain voi aina tehdä itse ja antaa muille. Jopa sen tavallisen aterian tarjoaminen perheelle tai aikaa lasten kanssa. Kankaan koulun pikkujouluihin osallistuminen on yksi näistä hyvän mielen päivistä. Esitystä oli opettajat ja vanhemmat valmistelleet ja kaikki pääsi osallistumaan. Aikaa oli varattu niin keskusteluille, tähtien katsomiselle kuin taikuriesityksille ja yhteislauluille ja arpajaisille. Punaisen nenän ostamisesta sai lapset hyvän mielen. Pastori kävi kertomassa lapsille adventin merkityksestä &#8211; jokaisella kynttilällä on oma merkitys: toivo, rauha, rakkaus ja ilo.</p>
<p>Samoin joulumarkkinoilta voi saada tullessaan hyvän mielen lauantaina. Lauloimme valtuustokuorossa ja toivotimme hyvää joulunaloitusta. Markkinoilta löytyi tytölle pitkät sydänvillasukat. Poika sai herkkuja ja mummolle ristikkolehden Unifemin arpajaisista ja kankaan koulun Antin tekemän tuulikellon, sekä Helena enkelimehiläisvahakoristeita ja -kynttilöitä. Hyviä viemisiä jouluksi ja ilontuottajaksi. Luontaistuotekaupan teet tuottaa iloa kavereille.</p>
<p>Samaan aikaan vihreiden naisten kokous Helsingissä julisti:  Onnistunut lahja tuo hyvän mielen saajan lisäksi sen antajalle. Turhasta tavarasta on enemmän haittaa kuin hyötyä &#8211; myös ympäristölle. Esineiden sijaan lahjapakettiin<br />
voi kääräistä aineettomia lahjoja, kuten kulttuurielämyksiä. Totta, paras lahja on monena vuonna meille ollut yhteinen teatterilahjakortti ja kolmen lasten iltahoito.</p>
<p>Monille tavaraa tärkeämpää on itselle ja lähimmäisille suotu aika tai<br />
palvelu, jota ei itse tulisi hankkineeksi. Siivouslahjakortti,<br />
ammattilaisten tekemät hoidot tai lupaus yhdessä tehtävästä retkestä<br />
ovat omiaan parantamaan lahjan saajan elämänlaatua. Taidelainaamoista<br />
voi vuokrata teoksia, jotka on mahdollista lunastaa omaksi vuokra-ajan<br />
jälkeen. Kesäistä minigolfturnausta tuttavaperheen kanssa on kiva<br />
odottaa sekä muistella jälkikäteen. Pienten lasten vanhemmille myös<br />
lapsenvahti saattaa olla tarpeen, jotta teatteri- tai elokuvailta on<br />
mahdollinen.</p>
<p>Viime vuosina lahjamarkkinoille ovat ilmestyneet myös järjestöille<br />
annettavat lahjoitukset, joita vastaan järjestöt vievät hyvinvointia<br />
globaaliin etelään. Esimerkiksi lukutaitoa voi lahjoittaa pakolaisille<br />
tai ekovessan maaseutuyhteisölle.</p>
<p> Hyvä  lahja voi yhtä hyvin olla käytetty kuin uusi. Kirpputoreilta ja netin<br />
kierrätyspalstoilta löytyy vähän käytettyjä ja jopa uusia esineitä,<br />
jotka ovat nykyiselle omistajalleen turhia, Hakkarainen toteaa. -<br />
Parempi vaihtoehto kaatopaikalle on se, että esine saa uuden elämän<br />
jonkun toisen luona, Hakkarainen jatkaa.</p>
<p>Jos siis edelleen haluaa antaa lahjaksi jotain käsinkosketeltavaa,<br />
kannattaa miettiä hetki onko se saajalle todella tarpeen. Jos ei ole<br />
varman lahjan saajan mausta, koosta tai ihotyypistä, kannattaa vähintään<br />
säilyttää kuitti. Jätettä voi vähentää myös jättämällä sekajätteeseen<br />
kuuluvat lahjapaperit kauppaan ja etsiä kotoa sopivia lahjapakkauksia ja<br />
kierrätettäviä kääreitä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sivistystoimen työ on parasta ennaltaehkäisyä ja oppilashuoltoon on panostettava</title>
		<link>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=42</link>
		<comments>http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 12:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sivut]]></category>
		<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>
		<category><![CDATA[budjetti 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ennaltaehkäisy]]></category>
		<category><![CDATA[Hollola]]></category>
		<category><![CDATA[rakennusten kunto]]></category>
		<category><![CDATA[resurssit]]></category>
		<category><![CDATA[tukiopetus]]></category>
		<category><![CDATA[tuntikehys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristiinavanhala-selin.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Kiitän ensiksi sitä, että tulot ja menot voidaan ensimmäisen kerran päättää samassa kokouksessa. Samoin kiitän siitä, että tiukasta taloudesta huolimatta on pyritty keskittymään ongelmien ennaltaehkäisyyn pahoinvointimenojen muodostaessa perusterveydenhuollon kuluista noin neljänneksen. Valmistuva lastentalo Lapanen ja Viisikko voivat paremmin keskittyä perheiden hoitamiseen, ja koululaisten oppilashuoltoon on panostettu sekä koululaisten lääkäri- ja psykologipalveluihin on lisätty resursseja nykyisen [...]]]></description>
